All

2,128 KM

Road

1,543 KM

Trail

585 KM

Elevation

58,415 M

Elapsed

15d 5h 4m

All

2,128 KM

Road

1,543 KM

Trail

585 KM

Elevation

58,415 M

Elapsed

15d 5h 4m


Activities

Name
Morning Run
Tue, 09 Dec 2025 - 05:15
8.11 K
[HM] Morning Run
Sat, 06 Dec 2025 - 05:39
21.27 K
Morning Run
Fri, 05 Dec 2025 - 05:15
10.30 K
Morning Run
Wed, 03 Dec 2025 - 05:22
5.04 K
Morning Run
Mon, 01 Dec 2025 - 05:30
5.03 K
[HM] Sonic x Dolphin Run
Sat, 22 Nov 2025 - 05:35
22.42 K
Morning Run
Thu, 20 Nov 2025 - 05:28
5.02 K
Morning Run
Sun, 16 Nov 2025 - 05:16
10.13 K
Upas Trail Run • 2 ¼ Loop
Sat, 15 Nov 2025 - 06:05
15.15 K
Morning Run
Fri, 14 Nov 2025 - 05:55
5.50 K
Morning Run
Wed, 12 Nov 2025 - 05:16
5.09 K
[HM] Morning Run
Sun, 09 Nov 2025 - 05:09
21.38 K
KBP Trail Run • 2 Loop
Sat, 08 Nov 2025 - 05:57
13.69 K
Morning Run
Wed, 05 Nov 2025 - 05:51
8.03 K
Morning Run
Sun, 02 Nov 2025 - 05:18
13.21 K
Upas Trail Run
Sat, 01 Nov 2025 - 06:28
10.39 K
Morning Run
Fri, 31 Oct 2025 - 05:30
5.07 K
Upas Trail Run
Sun, 26 Oct 2025 - 06:23
9.02 K
Morning Run
Fri, 24 Oct 2025 - 05:47
6.01 K
Papandayan Trail Run
Sat, 18 Oct 2025 - 13:42
7.05 K
Cikuray Trail Run
Sat, 18 Oct 2025 - 04:53
14.21 K
Morning Run
Fri, 17 Oct 2025 - 05:36
6.06 K
Morning Run
Tue, 14 Oct 2025 - 05:07
10.13 K
Burangrang Trail Run • 3 Loop
Sat, 11 Oct 2025 - 05:48
15.25 K
Morning Run
Wed, 08 Oct 2025 - 05:33
8.11 K
Morning Run
Tue, 07 Oct 2025 - 05:38
5.05 K
[HM] Cimahi Run
Sun, 05 Oct 2025 - 05:38
21.26 K
Sukawana Trail Run
Sat, 04 Oct 2025 - 06:46
5.02 K
Morning Run
Wed, 01 Oct 2025 - 05:55
10.11 K
Recovery Run
Sun, 28 Sep 2025 - 05:40
5.07 K
Morning Bandung Run
Sat, 27 Sep 2025 - 05:38
30.18 K
Interval Run
Wed, 24 Sep 2025 - 05:36
5.80 K
Morning Recovery Run
Sun, 21 Sep 2025 - 05:27
5.10 K
Bukit Tunggul Trail Run
Sat, 20 Sep 2025 - 06:24
20.76 K
Morning Run
Thu, 18 Sep 2025 - 05:57
10.10 K
Morning Run
Tue, 16 Sep 2025 - 06:06
5.06 K
Morning Run
Sun, 14 Sep 2025 - 06:09
7.12 K
Panyawangan Trail Run 2 Loop
Sat, 13 Sep 2025 - 06:38
12.38 K
Morning Run
Fri, 12 Sep 2025 - 06:11
5.00 K
Morning Interval Run
Wed, 10 Sep 2025 - 06:01
6.00 K
[HM] Morning Run
Sun, 07 Sep 2025 - 06:09
21.32 K
Morning Run
Sat, 06 Sep 2025 - 05:38
10.01 K
Morning Run
Fri, 05 Sep 2025 - 05:36
5.01 K
Morning Run
Tue, 02 Sep 2025 - 05:42
6.00 K
Morning Run
Sun, 31 Aug 2025 - 05:46
11.63 K
Upas Trail Run
Sat, 30 Aug 2025 - 06:26
9.24 K
Morning Run
Fri, 29 Aug 2025 - 05:42
6.19 K
Morning Run
Wed, 27 Aug 2025 - 05:57
9.14 K
Morning Run
Tue, 26 Aug 2025 - 05:43
9.14 K
[HM+] Morning Run
Sun, 24 Aug 2025 - 05:19
24.93 K
Morning Run
Tue, 19 Aug 2025 - 05:46
5.02 K
Morning Run
Sun, 17 Aug 2025 - 05:46
10.07 K
Sukawana Jayagiri Trail Run
Sat, 16 Aug 2025 - 06:57
17.48 K
Morning Run
Fri, 15 Aug 2025 - 05:44
6.09 K
Morning Run
Wed, 13 Aug 2025 - 05:53
5.04 K
Burangrang 2 Loop x Cipalasari
Sat, 09 Aug 2025 - 06:03
13.30 K
Morning Run
Tue, 05 Aug 2025 - 05:49
10.11 K
Morning Run
Sun, 03 Aug 2025 - 05:53
12.99 K
KBP Trail Run
Tue, 29 Jul 2025 - 05:58
8.55 K
Morning Run
Sun, 27 Jul 2025 - 06:19
5.02 K
Burangrang Trail Run
Sat, 26 Jul 2025 - 05:59
9.72 K
Morning Run
Fri, 25 Jul 2025 - 06:03
5.36 K
Morning Trail Run
Wed, 23 Jul 2025 - 05:47
5.67 K
Morning Run
Sun, 20 Jul 2025 - 05:46
8.22 K
KBP Trail Run
Fri, 18 Jul 2025 - 05:46
9.03 K
Morning Run
Tue, 15 Jul 2025 - 05:54
8.00 K
[HM] Upas Trail Run
Sat, 12 Jul 2025 - 04:18
21.39 K
Morning Run
Wed, 09 Jul 2025 - 05:43
7.01 K
Morning Run
Mon, 07 Jul 2025 - 05:41
9.00 K
KBP Trail Run
Fri, 04 Jul 2025 - 05:44
8.27 K
Morning Run
Wed, 02 Jul 2025 - 05:51
5.03 K
Morning Run
Tue, 01 Jul 2025 - 05:47
10.01 K
[HM] Upas Trail Run
Sat, 28 Jun 2025 - 05:53
21.23 K
Morning Trail Run
Wed, 25 Jun 2025 - 05:51
8.44 K
KBP Trail Run
Sat, 21 Jun 2025 - 06:31
11.95 K
Morning Run
Fri, 20 Jun 2025 - 05:41
5.00 K
Manglayang Trail Run
Sat, 14 Jun 2025 - 06:54
8.25 K
Morning Run
Fri, 13 Jun 2025 - 05:50
8.01 K
Morning Run
Tue, 10 Jun 2025 - 05:41
8.00 K
Malabar Trail Run
Sat, 07 Jun 2025 - 07:39
10.02 K
Morning Run
Wed, 04 Jun 2025 - 05:43
5.01 K
Morning Recovery Run
Sun, 01 Jun 2025 - 05:57
5.01 K
Upas Hill Trail Run
Sat, 31 May 2025 - 06:23
13.82 K
Morning Run
Tue, 27 May 2025 - 05:57
5.02 K
Puntang Trail Run
Sat, 24 May 2025 - 06:36
7.61 K
Morning Run
Wed, 21 May 2025 - 05:33
5.02 K
Morning Run
Tue, 20 May 2025 - 06:00
5.02 K
Morning Run
Sat, 17 May 2025 - 06:16
15.02 K
Morning Run
Fri, 16 May 2025 - 06:28
6.01 K
Morning Run
Tue, 13 May 2025 - 05:45
5.02 K
Gede Trail Run
Sat, 10 May 2025 - 03:53
15.29 K
Morning Run
Wed, 07 May 2025 - 05:44
5.01 K
Morning Run
Tue, 06 May 2025 - 05:39
5.01 K
Sagara Trail Run
Sat, 03 May 2025 - 07:31
6.89 K
Morning Run
Wed, 30 Apr 2025 - 05:58
5.87 K
Morning Run
Tue, 29 Apr 2025 - 05:57
7.50 K
Morning Recovery Run
Sun, 27 Apr 2025 - 05:59
7.26 K
Burangrang Trail Run
Sat, 26 Apr 2025 - 06:19
9.61 K
Morning Run
Wed, 23 Apr 2025 - 05:46
5.00 K
Morning Run
Tue, 22 Apr 2025 - 05:51
5.01 K
Morning Recovery Run
Sun, 20 Apr 2025 - 06:09
5.00 K
Morning Run
Sat, 19 Apr 2025 - 06:14
16.00 K
Morning Run
Wed, 16 Apr 2025 - 05:38
5.00 K
Upas Hill Trail Run
Sat, 12 Apr 2025 - 06:45
14.03 K
Morning Run
Wed, 09 Apr 2025 - 05:59
5.00 K
Morning Run
Sat, 05 Apr 2025 - 05:58
10.02 K
Morning Run
Wed, 02 Apr 2025 - 05:55
5.00 K
Morning Run
Thu, 27 Feb 2025 - 05:37
14.46 K
Morning Run
Mon, 24 Feb 2025 - 06:01
8.00 K
Upas Hill Trail Run
Sat, 22 Feb 2025 - 06:40
11.28 K
Morning Run
Tue, 18 Feb 2025 - 06:12
5.00 K
Morning Run
Sun, 16 Feb 2025 - 06:52
5.00 K
Burangrang Trail Run
Sat, 15 Feb 2025 - 07:07
8.04 K
Morning Run
Wed, 12 Feb 2025 - 05:52
5.00 K
Afternoon Run - Recovery
Sun, 09 Feb 2025 - 16:53
5.00 K
Burangrang & Cipalasari Trail Run
Sat, 08 Feb 2025 - 06:45
7.69 K
Morning Run
Fri, 07 Feb 2025 - 06:19
5.00 K
Morning Run
Tue, 04 Feb 2025 - 06:03
5.00 K
[HM] KBP
Sun, 02 Feb 2025 - 06:02
21.46 K
Morning Run
Fri, 31 Jan 2025 - 05:56
6.02 K
Morning Run
Tue, 28 Jan 2025 - 08:57
5.03 K
Recovery Run
Sun, 26 Jan 2025 - 06:49
5.05 K
[HM] Tangkuban Trail Run
Sat, 25 Jan 2025 - 06:44
21.15 K
Morning Run
Wed, 22 Jan 2025 - 05:44
5.08 K
Morning Run
Sat, 18 Jan 2025 - 06:39
5.12 K
Morning Run
Wed, 15 Jan 2025 - 05:49
5.11 K
Gunung Putri Trail Run
Sat, 11 Jan 2025 - 07:36
11.12 K
Morning Run
Wed, 08 Jan 2025 - 05:37
5.06 K
Tampomas x Karang
Sat, 04 Jan 2025 - 07:55
10.68 K
Morning Run
Tue, 31 Dec 2024 - 05:37
5.10 K
Kerenceng Trail Run
Sat, 28 Dec 2024 - 07:10
7.15 K
Tambakruyung Trail Run
Mon, 23 Dec 2024 - 07:35
6.88 K
Morning Run
Sun, 22 Dec 2024 - 05:41
3.20 K
Upas Hill Trail Run
Thu, 19 Dec 2024 - 06:39
12.66 K
Morning Run
Tue, 17 Dec 2024 - 05:22
5.09 K
Lorong Lumut Trail Run
Sat, 14 Dec 2024 - 06:40
8.20 K
Bukit Tunggul Trail Run
Sat, 30 Nov 2024 - 06:55
7.98 K
Nanjak Run
Sat, 23 Nov 2024 - 05:36
7.12 K
Morning Run
Tue, 19 Nov 2024 - 05:11
5.21 K
Morning Run
Wed, 13 Nov 2024 - 05:11
3.23 K
Morning Run
Sun, 10 Nov 2024 - 05:16
3.13 K
Morning Run
Wed, 06 Nov 2024 - 05:14
3.11 K
Gunung Bohong Trail Run
Sat, 02 Nov 2024 - 04:55
6.40 K
Morning Run
Wed, 30 Oct 2024 - 05:32
3.09 K
Morning Run
Fri, 25 Oct 2024 - 05:32
3.10 K
Puncak Sejati Tangkuban
Sat, 19 Oct 2024 - 06:05
15.67 K
Morning Run
Fri, 18 Oct 2024 - 05:19
2.09 K
Morning Run
Fri, 11 Oct 2024 - 05:19
2.61 K
Pangparang x Lembah Tengkorak
Sat, 05 Oct 2024 - 07:06
14.80 K
Morning Run
Tue, 01 Oct 2024 - 05:46
2.08 K
Morning Run
Tue, 24 Sep 2024 - 05:38
2.14 K
Morning Run
Fri, 13 Sep 2024 - 05:48
3.08 K
Morning Run
Fri, 06 Sep 2024 - 05:45
3.12 K
Morning Run
Wed, 04 Sep 2024 - 06:11
2.10 K
Morning Run
Fri, 30 Aug 2024 - 05:45
2.28 K
Morning Run
Tue, 27 Aug 2024 - 05:48
3.08 K
Morning Run
Wed, 21 Aug 2024 - 06:07
3.09 K
Morning Run
Fri, 16 Aug 2024 - 06:01
3.09 K
Morning Run
Tue, 13 Aug 2024 - 05:55
2.78 K
Morning Run
Sat, 03 Aug 2024 - 06:53
3.08 K
Morning Run
Tue, 30 Jul 2024 - 06:01
3.12 K
Morning Run
Sat, 27 Jul 2024 - 06:00
5.59 K
Morning Run
Tue, 23 Jul 2024 - 06:14
3.09 K
Morning Run
Wed, 17 Jul 2024 - 06:20
3.07 K
Morning Run
Fri, 12 Jul 2024 - 06:19
3.14 K
Morning Run
Tue, 09 Jul 2024 - 06:13
3.10 K
Morning Run
Fri, 05 Jul 2024 - 06:06
2.18 K
Morning Run
Tue, 02 Jul 2024 - 06:07
3.11 K
Morning Run
Fri, 28 Jun 2024 - 05:52
3.14 K
Morning Run
Sun, 23 Jun 2024 - 06:20
5.24 K
Morning Run
Fri, 14 Jun 2024 - 06:10
5.18 K
Morning Run
Fri, 07 Jun 2024 - 06:12
5.14 K
Morning Run
Tue, 04 Jun 2024 - 06:01
3.09 K
Morning Run
Sat, 18 May 2024 - 05:45
7.63 K
Morning Run
Wed, 15 May 2024 - 06:01
2.14 K
Morning Run
Thu, 09 May 2024 - 06:42
5.11 K
Morning Run
Tue, 07 May 2024 - 05:43
5.11 K
Morning Run
Sat, 04 May 2024 - 06:22
2.98 K
Morning Run
Thu, 02 May 2024 - 06:03
5.06 K
Morning Run
Tue, 30 Apr 2024 - 06:21
3.11 K
Morning Run
Sat, 27 Apr 2024 - 07:07
3.08 K
Morning Run
Sat, 20 Apr 2024 - 06:11
3.21 K
Morning Run
Sun, 14 Apr 2024 - 06:15
4.08 K
Morning Run
Sun, 10 Mar 2024 - 05:55
3.26 K
Kawah Upas via Sukawana
Sat, 02 Mar 2024 - 06:35
12.71 K
Morning Run
Wed, 28 Feb 2024 - 06:01
2.98 K
Morning Run
Sun, 25 Feb 2024 - 06:32
8.08 K
Morning Run
Sun, 18 Feb 2024 - 05:43
6.48 K
Morning Run
Tue, 06 Feb 2024 - 05:44
2.13 K
Morning Run
Fri, 02 Feb 2024 - 06:04
2.26 K
Morning Run
Wed, 31 Jan 2024 - 05:52
3.07 K
Kawah Upas via Jayagiri
Sat, 27 Jan 2024 - 06:42
13.53 K
Morning Run
Wed, 24 Jan 2024 - 05:38
3.21 K
Morning Run
Wed, 17 Jan 2024 - 06:16
4.97 K
Palasari via Tebing Keraton
Sun, 14 Jan 2024 - 06:22
16.05 K
Patahan Lembang Trail Run
Sat, 06 Jan 2024 - 06:29
14.17 K
Morning Run
Wed, 03 Jan 2024 - 05:29
2.42 K
Morning Run
Wed, 20 Dec 2023 - 05:49
2.55 K
Morning Run
Fri, 08 Dec 2023 - 05:53
2.04 K
Morning Run
Sun, 03 Dec 2023 - 06:10
4.06 K
Morning Run
Sat, 25 Nov 2023 - 05:41
5.09 K
Gunung Bohong
Wed, 08 Nov 2023 - 05:56
4.37 K
Burangrang Downhill
Sat, 04 Nov 2023 - 08:54
2.59 K
Morning Run
Fri, 03 Nov 2023 - 05:21
3.08 K
Morning Run
Tue, 31 Oct 2023 - 05:43
3.07 K
Morning Run
Tue, 17 Oct 2023 - 05:24
3.08 K
Morning Run
Wed, 11 Oct 2023 - 06:01
2.96 K
Gunung Bohong
Sat, 07 Oct 2023 - 05:29
5.19 K
Morning Run
Wed, 04 Oct 2023 - 05:50
2.54 K
Morning Run
Wed, 27 Sep 2023 - 06:20
2.22 K
Morning Trail Run
Tue, 26 Sep 2023 - 05:57
3.79 K
Morning Run
Sun, 24 Sep 2023 - 05:38
3.06 K
Morning Run
Tue, 19 Sep 2023 - 05:51
2.55 K
Upas Hill Downhill
Sat, 19 Aug 2023 - 09:53
4.97 K
Morning Run
Wed, 16 Aug 2023 - 05:50
3.07 K
Morning Run
Sat, 12 Aug 2023 - 06:03
4.98 K
Morning Run
Wed, 09 Aug 2023 - 05:56
3.09 K
Manglayang Downhill
Sat, 05 Aug 2023 - 08:50
2.10 K
Morning Run
Wed, 02 Aug 2023 - 05:40
3.08 K
Morning Run
Sun, 30 Jul 2023 - 05:44
5.02 K
Morning Run
Wed, 26 Jul 2023 - 05:44
3.04 K
Morning Run
Sun, 23 Jul 2023 - 05:53
3.21 K
Burangrang Downhill
Sat, 15 Jul 2023 - 08:54
2.70 K
Morning Run
Sat, 08 Jul 2023 - 05:52
3.09 K
Morning Run
Wed, 05 Jul 2023 - 05:46
3.09 K
Morning Run
Sun, 02 Jul 2023 - 05:54
9.98 K
Morning Run
Tue, 27 Jun 2023 - 06:02
3.08 K
Morning Run
Sat, 24 Jun 2023 - 05:40
5.14 K
Morning Run
Tue, 20 Jun 2023 - 06:01
3.04 K
Morning Run
Sat, 17 Jun 2023 - 06:01
5.01 K
Morning Run
Tue, 23 May 2023 - 05:44
3.20 K
Morning Run
Fri, 19 May 2023 - 06:26
3.04 K
Morning Run
Fri, 12 May 2023 - 05:39
3.04 K
Morning Run
Fri, 28 Apr 2023 - 06:18
2.37 K
Morning Run
Tue, 21 Mar 2023 - 06:14
3.08 K
Morning Run
Fri, 17 Mar 2023 - 06:04
3.08 K
Morning Run
Fri, 10 Mar 2023 - 06:02
3.12 K
Morning Run
Tue, 07 Mar 2023 - 06:20
3.03 K
Morning Run
Sat, 04 Mar 2023 - 06:40
5.19 K
Morning Run
Tue, 28 Feb 2023 - 05:58
3.04 K
Morning Run
Sat, 25 Feb 2023 - 06:25
4.98 K
Morning Run
Tue, 31 Jan 2023 - 06:18
2.20 K
Morning Run
Fri, 27 Jan 2023 - 05:51
2.84 K
Morning Run
Sat, 21 Jan 2023 - 06:03
5.04 K
Morning Run
Fri, 16 Dec 2022 - 06:12
3.05 K
Morning Run
Fri, 09 Dec 2022 - 05:38
3.05 K
Morning Run
Sat, 05 Nov 2022 - 05:33
3.06 K
Morning Run
Tue, 01 Nov 2022 - 05:32
3.07 K
Morning Run
Fri, 28 Oct 2022 - 05:23
3.01 K
Morning Run
Tue, 18 Oct 2022 - 05:46
3.05 K
Morning Run
Sat, 15 Oct 2022 - 06:34
5.02 K
Morning Run
Wed, 12 Oct 2022 - 05:42
3.03 K
Morning Run
Fri, 07 Oct 2022 - 05:53
3.04 K
Morning Run
Sun, 25 Sep 2022 - 05:54
5.02 K
Morning Run
Wed, 21 Sep 2022 - 05:38
3.03 K
Morning Run
Wed, 14 Sep 2022 - 05:37
3.03 K
Morning Run
Sat, 10 Sep 2022 - 06:28
3.05 K
Morning Run
Wed, 31 Aug 2022 - 05:49
3.04 K
Morning Run
Sun, 28 Aug 2022 - 06:17
3.04 K
Morning Run
Wed, 24 Aug 2022 - 05:45
3.03 K
Morning Run
Sun, 21 Aug 2022 - 06:05
3.07 K
Morning Run
Wed, 17 Aug 2022 - 05:54
5.08 K
Morning Run
Wed, 10 Aug 2022 - 05:56
3.04 K
Morning Run
Sat, 06 Aug 2022 - 06:19
5.56 K
Morning Run
Wed, 03 Aug 2022 - 05:59
3.06 K
Morning Run
Fri, 29 Jul 2022 - 05:52
3.07 K
Morning Run
Wed, 27 Jul 2022 - 05:55
3.19 K
Morning Run
Sun, 24 Jul 2022 - 06:00
5.01 K
Morning Run
Thu, 21 Jul 2022 - 06:00
2.21 K
Morning Run
Fri, 08 Jul 2022 - 05:59
3.24 K
Morning Run
Sun, 03 Jul 2022 - 05:54
5.02 K
Morning Run
Wed, 29 Jun 2022 - 05:54
3.04 K
Morning Run
Wed, 22 Jun 2022 - 05:54
3.04 K
Morning Run
Sun, 19 Jun 2022 - 05:43
5.04 K
Morning Run
Tue, 14 Jun 2022 - 06:00
3.19 K
Morning Run
Wed, 08 Jun 2022 - 05:48
3.08 K
Morning Run
Sat, 04 Jun 2022 - 07:06
10.20 K
Morning Run
Fri, 03 Jun 2022 - 05:43
3.17 K
Morning Run
Fri, 20 May 2022 - 05:49
3.26 K
KBP Run
Mon, 16 May 2022 - 07:06
10.25 K
Morning Run
Wed, 11 May 2022 - 05:52
3.50 K
Morning Run
Sun, 08 May 2022 - 05:54
3.28 K
Morning Run
Sat, 02 Apr 2022 - 06:12
5.04 K
Morning Run
Wed, 30 Mar 2022 - 05:59
3.19 K
Morning Run
Sat, 26 Mar 2022 - 06:31
6.81 K
Morning Run
Wed, 23 Mar 2022 - 05:53
3.58 K
Morning Run
Sat, 19 Mar 2022 - 06:13
10.06 K
Morning Run
Wed, 16 Mar 2022 - 05:48
3.58 K
Morning Run
Sun, 13 Mar 2022 - 05:54
5.02 K
Morning Run
Fri, 11 Mar 2022 - 06:26
3.39 K
Morning Run
Wed, 09 Mar 2022 - 06:01
3.50 K
Morning Run
Sat, 05 Mar 2022 - 06:06
3.52 K
Morning Run
Wed, 23 Feb 2022 - 06:04
5.06 K
Morning Run
Sat, 19 Feb 2022 - 06:05
5.66 K
Morning Run
Tue, 15 Feb 2022 - 06:09
3.44 K
Morning Run
Fri, 11 Feb 2022 - 05:47
3.48 K
Morning Run
Wed, 09 Feb 2022 - 06:00
5.15 K
Morning Run
Sat, 05 Feb 2022 - 06:40
15.05 K
Morning Run
Tue, 01 Feb 2022 - 05:54
5.33 K
Morning Run
Tue, 25 Jan 2022 - 05:44
5.28 K
Morning Run
Sat, 22 Jan 2022 - 05:49
10.51 K
Morning Run
Fri, 21 Jan 2022 - 05:45
3.39 K
Morning Run
Wed, 12 Jan 2022 - 05:31
3.42 K
Morning Run
Fri, 07 Jan 2022 - 05:31
3.16 K
Morning Run
Wed, 05 Jan 2022 - 05:29
3.33 K
Morning Run
Sat, 01 Jan 2022 - 05:47
5.35 K
Morning Run
Tue, 28 Dec 2021 - 06:43
10.76 K
Morning Run
Wed, 22 Dec 2021 - 06:06
5.30 K
Morning Run
Sun, 19 Dec 2021 - 05:54
5.19 K
Afternoon Run
Wed, 15 Dec 2021 - 15:59
3.57 K
Morning Run
Sat, 11 Dec 2021 - 05:53
7.29 K
Morning Run
Sun, 05 Dec 2021 - 05:43
5.70 K
Morning Run
Wed, 01 Dec 2021 - 05:37
3.38 K
Morning Run
Sun, 28 Nov 2021 - 05:20
3.54 K
Morning Run
Wed, 24 Nov 2021 - 05:17
3.62 K
Morning Run
Sat, 20 Nov 2021 - 06:26
10.88 K
Morning Run
Wed, 17 Nov 2021 - 05:21
3.48 K
Morning Run
Sun, 14 Nov 2021 - 05:29
5.06 K
Morning Run
Wed, 10 Nov 2021 - 05:21
4.43 K
Morning Run
Sat, 06 Nov 2021 - 06:36
10.99 K
Morning Run
Sun, 31 Oct 2021 - 05:29
5.70 K
Morning Run
Wed, 27 Oct 2021 - 05:54
5.44 K
Morning Run
Sun, 24 Oct 2021 - 05:39
10.71 K
Morning Run
Wed, 20 Oct 2021 - 05:13
10.71 K
Afternoon Run
Sun, 17 Oct 2021 - 16:49
3.77 K
Morning Run
Thu, 14 Oct 2021 - 05:30
3.22 K
Morning Run
Wed, 06 Oct 2021 - 05:40
5.32 K
Morning Run
Sat, 02 Oct 2021 - 05:48
5.78 K
Morning Run
Wed, 29 Sep 2021 - 05:37
6.47 K
Morning Run
Sat, 25 Sep 2021 - 06:50
7.62 K
Jogging
Sun, 19 Sep 2021 - 06:08
7.26 K
Type Name Start Time Distance Pace Moving Time Elapsed Time Elevation
Run    Morning Run Fri, 25 Jul 2025 - 06:03 5.36 K 6:58 /km 37:23 37:23 53 M
Run Morning Run Sun, 20 Jul 2025 - 05:46 8.22 K 7:37 /km 01:02:42 01:13:07 22 M
Run    Morning Run Tue, 15 Jul 2025 - 05:54 8.00 K 7:04 /km 56:36 56:47 46 M
Run    Morning Run Wed, 09 Jul 2025 - 05:43 7.01 K 6:08 /km 42:59 43:02 54 M
Run    Morning Run Mon, 07 Jul 2025 - 05:41 9.00 K 6:41 /km 01:00:16 01:01:09 61 M
Run    Morning Run Wed, 02 Jul 2025 - 05:51 5.03 K 5:30 /km 27:42 27:42 58 M
Run    Morning Run Tue, 01 Jul 2025 - 05:47 10.01 K 7:25 /km 01:14:22 01:14:26 61 M
Run    Morning Run Fri, 20 Jun 2025 - 05:41 5.00 K 7:43 /km 38:39 38:42 54 M
Run    Morning Run Fri, 13 Jun 2025 - 05:50 8.01 K 7:26 /km 59:33 01:07:27 33 M
Run    Morning Run Tue, 10 Jun 2025 - 05:41 8.00 K 7:33 /km 01:00:27 01:00:34 84 M
Run    Morning Run Wed, 04 Jun 2025 - 05:43 5.01 K 5:47 /km 29:00 29:03 54 M
Run    Morning Recovery Run Sun, 01 Jun 2025 - 05:57 5.01 K 7:35 /km 37:59 38:06 54 M
Run    Morning Run Tue, 27 May 2025 - 05:57 5.02 K 6:46 /km 33:58 33:58 54 M
Run    Morning Run Wed, 21 May 2025 - 05:33 5.02 K 6:59 /km 35:07 35:13 53 M
Run    Morning Run Tue, 20 May 2025 - 06:00 5.02 K 5:41 /km 28:35 28:35 31 M
Run    Morning Run Sat, 17 May 2025 - 06:16 15.02 K 6:23 /km 01:36:06 01:36:06 67 M
Run    Morning Run Fri, 16 May 2025 - 06:28 6.01 K 6:46 /km 40:39 40:50 61 M
Run    Morning Run Tue, 13 May 2025 - 05:45 5.02 K 6:49 /km 34:14 34:17 55 M
Run    Morning Run Wed, 07 May 2025 - 05:44 5.01 K 6:57 /km 34:51 34:55 129 M
Run    Morning Run Tue, 06 May 2025 - 05:39 5.01 K 6:20 /km 31:49 31:53 53 M
Run    Morning Run Wed, 30 Apr 2025 - 05:58 5.87 K 5:57 /km 34:58 35:04 64 M
Run    Morning Run Tue, 29 Apr 2025 - 05:57 7.50 K 6:24 /km 48:05 48:09 43 M
Run    Morning Recovery Run Sun, 27 Apr 2025 - 05:59 7.26 K 7:42 /km 55:55 55:58 78 M
Run    Morning Run Wed, 23 Apr 2025 - 05:46 5.00 K 6:21 /km 31:50 31:50 51 M
Run    Morning Run Tue, 22 Apr 2025 - 05:51 5.01 K 5:56 /km 29:46 29:49 53 M
Run    Morning Recovery Run Sun, 20 Apr 2025 - 06:09 5.00 K 6:59 /km 35:00 35:04 51 M
Run    Morning Run Sat, 19 Apr 2025 - 06:14 16.00 K 6:40 /km 01:46:46 01:46:54 111 M
Run    Morning Run Wed, 16 Apr 2025 - 05:38 5.00 K 6:19 /km 31:38 31:42 53 M
Run    Morning Run Wed, 09 Apr 2025 - 05:59 5.00 K 6:16 /km 31:22 31:25 56 M
Run    Morning Run Sat, 05 Apr 2025 - 05:58 10.02 K 7:01 /km 01:10:26 01:11:09 45 M
Run    Morning Run Wed, 02 Apr 2025 - 05:55 5.00 K 6:58 /km 34:54 34:58 55 M
Run    Morning Run Thu, 27 Feb 2025 - 05:37 14.46 K 6:44 /km 01:37:31 01:38:46 225 M
Run    Morning Run Mon, 24 Feb 2025 - 06:01 8.00 K 6:36 /km 52:49 53:06 64 M
Run    Morning Run Tue, 18 Feb 2025 - 06:12 5.00 K 6:56 /km 34:44 35:03 61 M
Run    Morning Run Sun, 16 Feb 2025 - 06:52 5.00 K 7:48 /km 39:04 39:16 61 M
Run    Morning Run Wed, 12 Feb 2025 - 05:52 5.00 K 6:01 /km 30:10 30:38 61 M
Run    Afternoon Run - Recovery Sun, 09 Feb 2025 - 16:53 5.00 K 7:31 /km 37:38 37:48 61 M
Run    Morning Run Fri, 07 Feb 2025 - 06:19 5.00 K 6:29 /km 32:30 32:57 61 M
Run    Morning Run Tue, 04 Feb 2025 - 06:03 5.00 K 6:54 /km 34:31 35:12 61 M
Run    Morning Run Fri, 31 Jan 2025 - 05:56 6.02 K 6:57 /km 41:50 41:50 63 M
Run    Morning Run Tue, 28 Jan 2025 - 08:57 5.03 K 6:21 /km 31:56 31:59 61 M
Run    Recovery Run Sun, 26 Jan 2025 - 06:49 5.05 K 7:49 /km 39:30 40:28 59 M
Run    Morning Run Wed, 22 Jan 2025 - 05:44 5.08 K 6:53 /km 35:00 35:02 61 M
Run    Morning Run Sat, 18 Jan 2025 - 06:39 5.12 K 6:13 /km 31:50 31:50 62 M
Run    Morning Run Wed, 15 Jan 2025 - 05:49 5.11 K 6:21 /km 32:30 32:30 65 M
Run    Morning Run Wed, 08 Jan 2025 - 05:37 5.06 K 6:51 /km 34:44 34:44 59 M
Run    Morning Run Tue, 31 Dec 2024 - 05:37 5.10 K 7:23 /km 37:41 37:41 60 M
Run    Morning Run Sun, 22 Dec 2024 - 05:41 3.20 K 8:44 /km 28:01 28:48 37 M
Run    Morning Run Tue, 17 Dec 2024 - 05:22 5.09 K 7:13 /km 36:43 36:43 59 M
Run    Nanjak Run Sat, 23 Nov 2024 - 05:36 7.12 K 8:28 /km 01:00:23 01:05:31 228 M
